Bebidas alcohólicas según su graduación
| Bebida | Graduación alcohólica |
|---|---|
| Sidra | 2 - 8 |
| Cerveza | 2,5 - 15 |
| Pulque | 8 |
| Pelin | 8,5 |
| Vino | 5,5 - 14 |
| Vermú | 16 - 21 |
| Jerez | 15 - 20 |
| Vino de arroz | 18 - 25 |
| Vino de Oporto | 20 |
| Cherry Heering | 25 |
| Pacharán | 25 |
| Palo | 25 - 36 |
| Punsch | 26,1 |
| Aguardiente | 28 - 60 |
| Limoncello | 30 |
| Tía María | 31 |
| Pisco | 33 - 50 |
| Caña | 34 - 54 |
| Jägermeister | 35 |
| Chinchón | 35 - 39 |
| Ginebra | 35 - 40 |
| Brandy | 36 - 40 |
| Ron | 37 - 80 |
| Tequila | 37 - 50 |
| Bourbon | 37 - 45 |
| Vodka | 37,5 - 42 |
| Becherovka | 38 |
| Gin de Menorca | 38 |
| Aquavit | 38 - 40 |
| Grappa | 38 - 50 |
| Ouzo | 37 - 50 |
| Cachaza/Cachaça | 38 - 54 |
| Fernet | 39 |
| Coñac | 40 |
| Orujo blanco | 40 - 60 |
| Whisky | 40 - 62 |
| Mezcal | 55 |
| Absenta | 65 - 89 |
| Chinchón seco especial | 74 |
| Cocoroco | 93 - 96 |
| Chinchón conga | 94 |
Comentarios
Publicar un comentario